町田市上小山田町(戸建)01 東京都町田市上小山田町|3,999万円の新築一戸建て|株式会社プロスパーハウス
価格 | 3,999万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都町田市上小山田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 145.79m² (44.1坪) | 建物面積 | 101.02u |
築年月 | 2024年5月築 | 間取り | 5LDK (-) | ||
交通 |
JR横浜線 淵野辺 バス12分 桜台二丁目 停歩7分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | -
住宅ローンを申し込むにあたって、お客様が不安に思われる内容はさまざまではないでしょうか。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 第1種高度地区 日影規制:4h-2.5h/1.5m 最高高さ10m 法22条区域 上小山田杉谷戸地区地区計画(届出無) 宅地造成工事規制区域 景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | TKK確済23-595号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年06月18日 | 次回更新日 | 2024年07月02日 |
小学校区 | 町田市立小山田小学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 小山田中学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,999万円 |
-