町田市上小山田町(戸建)10 東京都町田市上小山田町|3,590万円の新築一戸建て|株式会社プロスパーハウス
価格 | 3,590万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都町田市上小山田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 125m² (37.81坪) | 建物面積 | 85.3u |
築年月 | 2024年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
小田急多摩線 唐木田 バス7分 山ノ端 停歩4分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | -
住宅ローンを申し込むにあたって、お客様が不安に思われる内容はさまざまではないでしょうか。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未完成/2024年6月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 宅地造成等規制法 がけ条例 外壁後退:1m以上 最低敷地面積:120平米 地目:一部原野、雑種地 |
地目 | 山林 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第23UDI1S建00655号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年06月18日 | 次回更新日 | 2024年07月02日 |
小学校区 | 町田市立小山田小学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 小山田中学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,590万円 |
町田市上小山田町
2290万円〜3690万円 |
-