八王子市山田町 東京都八王子市山田町|1,750万円の土地|株式会社プロスパーハウス
価格 | 1,750万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市山田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 105.98m² (実測) (32.05坪) | 坪単価 | 54.59万円 /坪 |
交通 |
京王高尾線 めじろ台 徒歩13分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | -
住宅ローンを申し込むにあたって、お客様が不安に思われる内容はさまざまではないでしょうか。 |
建築条件 | 条件無し | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 6m 公道 接道: 東 4m 公道 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月11日 | 次回更新日 | 2024年12月25日 |
小学校区 | 八王子市立山田小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第七中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,750万円 |
景観地区 建ぺい率:角地緩和