大楽寺町 東京都八王子市大楽寺町|2,680万円の新築一戸建て|株式会社プロスパーハウス
価格 | 2,680万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市大楽寺町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 139.14m² (42.08坪) | 建物面積 | 98.82u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR中央線 西八王子 バス20分 神戸会館入口 停歩3分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | &;amp;#12316;いいとこいっぱい賃貸住宅と住み心地が断然違う&;amp;#12316; ◇今がチャンス! ◆頭金0円でご購入が可能です! ◇諸費用から家具家電費用・引越し費用までお任せ下さい! 共働きや来客の多いお客様にもおすすめのカースペース2台可物件 &;amp;#12316;住宅ローンに強い!無料相談会開催中&;amp;#12316; ■自己資金が無い方 ■他の借り入れがある方 ■その他住宅ローンが不安な方 住宅ローンを申し込むにあたって、お客様が不安に思われる内容はさまざまではないでしょうか。 |
採光面 | - | 構造/階数 | -/-階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/- |
土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
-
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | - | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | - | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 八王子市立川口小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 川口中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,680万円 |
八王子市大楽寺町
2680万円〜3180万円 |
設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / BELS/省エネ基準適合認定書あり / フラット35Sに対応 / 駐車2台可 / 年度内引渡可 / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 全居室収納 / LDK15畳以上 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 全室南向き / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 全居室フローリング / パントリー(食器・食品の収納庫) / 都市ガス / 浄水器