町田市金森3丁目(1177ー4) B号棟 東京都町田市金森3丁目|5,480万円の新築一戸建て|株式会社プロスパーハウス
価格 | 5,480万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都町田市金森3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 140.07m² (実測) (42.37坪) | 建物面積 | 111.87u |
築年月 | 2024年7月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR横浜線 成瀬 徒歩21分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | -
住宅ローンを申し込むにあたって、お客様が不安に思われる内容はさまざまではないでしょうか。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 4m 公道 | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第AI建築確認00-2300632号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月14日 | 次回更新日 | 2024年11月28日 |
小学校区 | 町田市立南第一小学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南中学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,480万円 |
法22条区域