明王 神奈川県座間市明王|3,480万円の新築一戸建て|株式会社プロスパーハウス
価格 | 3,480万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県座間市明王
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 107.1m² (32.39坪) | 建物面積 | 102.26u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
小田急小田原線 相武台前 徒歩15分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | &;amp;amp;#12316;いいとこいっぱい賃貸住宅と住み心地が断然違う&;amp;amp;#12316; ◇今がチャンス! ◆頭金0円でご購入が可能です! ◇諸費用から家具家電費用・引越し費用までお任せ下さい! 人気の対面式キッチンでご家族の会話が自然と広がります &;amp;amp;#12316;住宅ローンに強い!無料相談会開催中&;amp;amp;#12316; ■自己資金が無い方 ■他の借り入れがある方 ■その他住宅ローンが不安な方 住宅ローンを申し込むにあたって、お客様が不安に思われる内容はさまざまではないでしょうか。 |
採光面 | - | 構造/階数 | -/-階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/- |
土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
-
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | - | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | - | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月26日 | 次回更新日 | 2024年12月10日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |
地盤調査済 / 年度内引渡可 / 省エネ給湯器 / 市街地が近い / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 整形地 / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / 2階建 / オートバス / 床下収納 / 節水型トイレ / 都市近郊 / 通風良好 / 全居室フローリング / 全居室複層ガラスか複層サッシ / シューズインクローク / 区画整理地内 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道