明王 神奈川県座間市明王|2,690万円の新築一戸建て|株式会社プロスパーハウス
価格 | 2,690万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県座間市明王
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 72.08m² (21.8坪) | 建物面積 | 70.59u |
築年月 | 2024年7月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
小田急小田原線 相武台前 徒歩18分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | &;#12316;いいとこいっぱい賃貸住宅と住み心地が断然違う&;#12316; ◇今がチャンス! ◆頭金0円でご購入が可能です! ◇諸費用から家具家電費用・引越し費用までお任せ下さい! 利用用途多数のロフト付き &;#12316;住宅ローンに強い!無料相談会開催中&;#12316; ■自己資金が無い方 ■他の借り入れがある方 ■その他住宅ローンが不安な方 住宅ローンを申し込むにあたって、お客様が不安に思われる内容はさまざまではないでしょうか。 |
採光面 | - | 構造/階数 | -/-階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/- |
土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
-
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | - | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | - | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月08日 | 次回更新日 | 2024年11月22日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,690万円 |
座間市明王
2690万円〜3480万円 |
設計住宅性能評価書 / フラット35Sに対応 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / ロフト / 床下収納 / 浴室に窓 / 吹抜け / TVモニタ付インターホン / 全居室フローリング / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 全室南西向き