町田市第2成瀬台 東京都町田市成瀬台2丁目|5,880万円の新築一戸建て|株式会社プロスパーハウス
価格 | 5,880万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都町田市成瀬台2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 138.64m² (実測) (41.93坪) | 建物面積 | 104.33u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
東急こどもの国線 こどもの国 徒歩13分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | -
住宅ローンを申し込むにあたって、お客様が不安に思われる内容はさまざまではないでしょうか。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未完成/2024年10月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 接道: 東 5m 公道 | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-SGM24-10-1898号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月15日 | 次回更新日 | 2024年10月29日 |
小学校区 | 町田市立成瀬台小学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 成瀬台中学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,880万円 |
-