町田市真光寺3丁目 東京都町田市真光寺3丁目|4,690万円の新築一戸建て|株式会社プロスパーハウス
価格 | 4,690万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都町田市真光寺3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 141.42m² (実測) (42.77坪) | 建物面積 | 109.97u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
小田急小田原線 鶴川 バス6分 真光寺中学校入口 停歩1分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | -
住宅ローンを申し込むにあたって、お客様が不安に思われる内容はさまざまではないでしょうか。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未完成/2024年10月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 接道: 南 6m 公道 | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第2023SBC-確02676Y号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月15日 | 次回更新日 | 2024年10月29日 |
小学校区 | 町田市立鶴川第四小学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 真光寺中学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,690万円 |
第1種高度地区