中野上5丁目 東京都八王子市中野上町5丁目|2,480万円の新築一戸建て|株式会社プロスパーハウス
価格 | 2,480万円値下がり
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市中野上町5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 86.33m² (26.11坪) | 建物面積 | 87.79u |
築年月 | 2024年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR中央線 八王子 バス14分 西中野二丁目 停歩4分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | &;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#12316;いいとこいっぱい賃貸住宅と住み心地が断然違う&;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#12316; ◇今がチャンス! ◆頭金0円でご購入が可能です! ◇諸費用から家具家電費用・引越し費用までお任せ下さい! 利用用途多数のグルニエ付き &;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#12316;住宅ローンに強い!無料相談会開催中&;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#12316; ■自己資金が無い方 ■他の借り入れがある方 ■その他住宅ローンが不安な方 住宅ローンを申し込むにあたって、お客様が不安に思われる内容はさまざまではないでしょうか。 |
採光面 | - | 構造/階数 | -/-階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/- |
土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
-
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | - | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | - | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 八王子市立恩方第一小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 恩方中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,480万円 |
全居室収納、クローゼット、床下収納、モニター付インターホン、カードキー、シャッター雨戸、全居室フローリング、下水道、プロパンガス、照明器具、複層ガラスシステムキッチン、食器洗浄乾燥機、浄水器、3口以上コンロ、TV付浴室、浴室乾燥機、追焚機能、シャワー付洗面化粧台、温水洗浄便座、トイレ2ヶ所