泉町 東京都八王子市泉町|2,880万円の新築一戸建て|株式会社プロスパーハウス
価格 | 2,880万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市泉町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 107.38m² (32.48坪) | 建物面積 | 85.86u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR中央本線 八王子 バス19分 泉町 停歩3分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | &;amp;amp;amp;amp;amp;#12316;いいとこいっぱい賃貸住宅と住み心地が断然違う&;amp;amp;amp;amp;amp;#12316; ◇今がチャンス! ◆頭金0円でご購入が可能です! ◇諸費用から家具家電費用・引越し費用までお任せ下さい! 共働きや来客の多いお客様にもおすすめのカースペース2台可物件 &;amp;amp;amp;amp;amp;#12316;住宅ローンに強い!無料相談会開催中&;amp;amp;amp;amp;amp;#12316; ■自己資金が無い方 ■他の借り入れがある方 ■その他住宅ローンが不安な方 住宅ローンを申し込むにあたって、お客様が不安に思われる内容はさまざまではないでしょうか。 |
採光面 | - | 構造/階数 | -/-階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/- |
土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
-
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | - | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | - | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月04日 | 次回更新日 | 2024年10月18日 |
小学校区 | 八王子市立川口小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 川口中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,880万円 |
八王子市泉町
2695万円〜2880万円 |
省エネルギー対策 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 省エネ給湯器 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / LDK15畳以上 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 複層ガラス / 温水洗浄便座 / TV付浴室 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 通風良好 / 全居室フローリング / パントリー(食器・食品の収納庫) / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / 全室2面採光 / 小学校 徒歩10分以内 / 屋根裏収納 / 食器洗乾燥機 / スマートキー