町田市三輪緑山4丁目(戸建)B 東京都町田市三輪緑山4丁目|5,690万円の新築一戸建て|株式会社プロスパーハウス
価格 | 5,690万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都町田市三輪緑山4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 169.92m² (51.4坪) | 建物面積 | 102.88u |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
小田急小田原線 鶴川 バス7分 上三輪クラブ前 停歩5分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | -
住宅ローンを申し込むにあたって、お客様が不安に思われる内容はさまざまではないでしょうか。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未完成/2024年9月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 22条区域 特定都市河川浸水被害対策法 景観法 農地法 第1種高度地区 宅地造成及び特定盛土等規制法 日影規制:3h-2h/1.5m 高さ制限10m 三輪地区地区計画(外壁後退:敷地境界1m) 法第22条区域 |
地目 | 畑 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-24-01652-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年06月18日 | 次回更新日 | 2024年07月02日 |
小学校区 | 町田市立三輪小学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 鶴川第二中学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,690万円 |
町田市三輪緑山4丁目
5090万円〜5990万円 |
-