町田市野津田町(土地)08 東京都町田市野津田町|2,530万円の土地|株式会社プロスパーハウス
価格 | 2,530万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都町田市野津田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 125.04m² (37.82坪) | 坪単価 | 66.89万円 /坪 |
交通 |
小田急小田原線 鶴川 バス9分 川島入口 停歩6分
|
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | -
住宅ローンを申し込むにあたって、お客様が不安に思われる内容はさまざまではないでしょうか。 |
建築条件 | 条件付き | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | -/2024年8月下旬 | 接道状況 | 接道: 西 6m 接道: 東 5m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 地目:一部畑 農地法届出要 第1種高度地区 一部急傾斜崩壊危険区域 外壁後退1m 最低敷地120平米 宅地造成工事規制区域 景観計画区域(住まいの共生ゾーン) 要土地先行決済 開発区域一部土砂災害警戒、特別警戒区域(検査済取得後に警戒区域解消予定) 宅地4に存した古井戸、宅地6に存した祠はお祓い後撤去済 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年06月18日 | 次回更新日 | 2024年07月02日 |
小学校区 | 町田市立藤の台小学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 薬師中学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,530万円 |
町田市野津田町
2080万円〜2580万円 |
-