町田市木曽東3丁目(土地)03 東京都町田市木曽東3丁目|2,390万円の土地|株式会社プロスパーハウス
価格 | 2,390万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都町田市木曽東3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165.1m² (49.94坪) | 坪単価 | 47.85万円 /坪 |
交通 |
JR横浜線 古淵 徒歩15分
JR横浜線 淵野辺 バス16分 境川団地 停歩3分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | -
住宅ローンを申し込むにあたって、お客様が不安に思われる内容はさまざまではないでしょうか。 |
建築条件 | 条件付き | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | -/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 4.69m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 準防火地域 法第22条区域 第1種高度地区 第2種高度地区 用途地域:一部第2種中高層住居専用地域(建60%/容188%:前面道路幅員制限) 土地面積:路地状部分約39平米含 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年06月18日 | 次回更新日 | 2024年07月02日 |
小学校区 | 町田市立忠生第三小学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 町田第三中学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,390万円 |
町田市木曽東3丁目
2390万円〜2590万円 |
-