町田市原町田2丁目(戸建)01 東京都町田市原町田2丁目|6,590万円の新築一戸建て|株式会社プロスパーハウス
価格 | 6,590万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都町田市原町田2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 122.92m² (37.18坪) | 建物面積 | 98.32u |
築年月 | 2024年5月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR横浜線 町田 徒歩11分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | -
住宅ローンを申し込むにあたって、お客様が不安に思われる内容はさまざまではないでしょうか。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 16.37m² |
接道状況 | 接道: 東南 4m 接道: 南西 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 第1種高度地区 高さ制限:10m 日影規制区域(3h-2h、1.5m) 宅地造成工事規制区域 建ぺい率:角地緩和 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第2023SBC-確02094Y号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年06月18日 | 次回更新日 | 2024年07月02日 |
小学校区 | 町田市立町田第二小学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 町田第二中学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,590万円 |
町田市原町田2丁目
6190万円〜6590万円 |
-