町田市成瀬台2丁目(戸建)02 東京都町田市成瀬台2丁目|4,980万円の新築一戸建て|株式会社プロスパーハウス
価格 | 4,980万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都町田市成瀬台2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 136.21m² (41.2坪) | 建物面積 | 113.23u |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
東急こどもの国線 こどもの国 徒歩17分
JR横浜線 成瀬 バス11分 成瀬台二丁目 停歩4分 小田急小田原線 玉川学園前 バス13分 成瀬台三丁目 停歩6分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | -
住宅ローンを申し込むにあたって、お客様が不安に思われる内容はさまざまではないでしょうか。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未完成/2024年10月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 第1種高度地区 最高高さ10m 宅地造成工事規制区域 景観法 東京ゼロエミ住宅の助成金を受けて建てられた物件となります。 土地面積:路地状部分約36平米含 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R06SHC104368号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年06月18日 | 次回更新日 | 2024年07月02日 |
小学校区 | 町田市立成瀬台小学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 成瀬台中学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
-