町田市上小山田町(土地)09 東京都町田市上小山田町|2,390万円の土地|株式会社プロスパーハウス
価格 | 2,390万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都町田市上小山田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 125m² (37.81坪) | 坪単価 | 63.21万円 /坪 |
交通 |
小田急多摩線 唐木田 バス7分 山の端 停歩4分
|
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | -
住宅ローンを申し込むにあたって、お客様が不安に思われる内容はさまざまではないでしょうか。 |
建築条件 | 条件無し | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | -/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 5m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 山林 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 地目:一部原野・雑種地 景観法 宅地造成等規制法 がけ条例 外壁後退1m以上 最低敷地面積120平米 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年06月18日 | 次回更新日 | 2024年07月02日 |
小学校区 | 町田市立小山田小学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 小山田中学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,390万円 |
町田市上小山田町
2290万円〜3690万円 |
-