相模原市中央区光が丘2丁目(戸建)02 神奈川県相模原市中央区光が丘2丁目|3,490万円の新築一戸建て|株式会社プロスパーハウス
価格 | 3,490万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県相模原市中央区光が丘2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 92.69m² (28.03坪) | 建物面積 | 92.32u |
築年月 | 2024年2月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR横浜線 淵野辺 バス11分 光が丘小学校前 停歩4分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | -
住宅ローンを申し込むにあたって、お客様が不安に思われる内容はさまざまではないでしょうか。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 接道: 東 8m 接道: 北 7.5m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 景観法 居住誘導区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第AI建築確認00-2300515号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年06月18日 | 次回更新日 | 2024年07月02日 |
小学校区 | 相模原市立光が丘小学校 (神奈川県相模原市中央区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 弥栄中学校 (神奈川県相模原市中央区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,490万円 |
-