相模原市中央区田名塩田3丁目(戸建)03 神奈川県相模原市中央区田名塩田3丁目|3,380万円の新築一戸建て|株式会社プロスパーハウス
価格 | 3,380万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県相模原市中央区田名塩田3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 179.77m² (54.38坪) | 建物面積 | 94.81u |
築年月 | 2024年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR相模線 原当麻 バス13分 向得寺 停歩2分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | -
住宅ローンを申し込むにあたって、お客様が不安に思われる内容はさまざまではないでしょうか。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 5.99m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 しおだ地区地区計画 土地面積:路地状部分約52平米含 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第2023SBC-確01974H号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年06月18日 | 次回更新日 | 2024年07月02日 |
小学校区 | 相模原市立夢の丘小学校 (神奈川県相模原市南区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 田名中学校 (神奈川県相模原市中央区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,380万円 |
相模原市中央区田名塩田3丁目
2880万円〜3780万円 |
-