町田市三輪緑山4丁目(戸建)01 東京都町田市三輪緑山4丁目|5,580万円の新築一戸建て|株式会社プロスパーハウス
価格 | 5,580万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都町田市三輪緑山4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 194.68m² (58.89坪) | 建物面積 | 100.82u |
築年月 | 2024年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
小田急小田原線 鶴川 徒歩20分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | -
住宅ローンを申し込むにあたって、お客様が不安に思われる内容はさまざまではないでしょうか。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未完成/2024年7月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 6m 接道: 北 6m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 第1種高度地区 22条区域 景観法 宅地造成等規制法 |
地目 | 畑 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R06SHC102283号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年06月18日 | 次回更新日 | 2024年07月02日 |
小学校区 | 町田市立三輪小学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 鶴川第二中学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,580万円 |
-