町田市本町田(戸建)03 東京都町田市本町田|4,490万円の新築一戸建て|株式会社プロスパーハウス
価格 | 4,490万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都町田市本町田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120.52m² (36.45坪) | 建物面積 | 92.32u |
築年月 | 2024年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
小田急小田原線 町田 バス13分 第三小学校前 停歩4分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | -
住宅ローンを申し込むにあたって、お客様が不安に思われる内容はさまざまではないでしょうか。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未完成/2024年7月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 8.1m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 文化財保護法(埋蔵文化財) 景観法 第1種高度地区 日影規制:3h-2h/1.5m 絶対高さ10m 宅地造成工事規制区域 法第22条区域 特定都市河川浸水被害対策法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-24-01553-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年06月18日 | 次回更新日 | 2024年07月02日 |
小学校区 | 町田市立町田第三小学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 町田第一中学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,490万円 |
町田市本町田
4490万円〜4790万円 |
-