相模原市南区栄町(戸建)01 神奈川県相模原市南区栄町|4,498万円の新築一戸建て|株式会社プロスパーハウス
価格 | 4,498万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県相模原市南区栄町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 88.4m² (26.74坪) | 建物面積 | 120.76u |
築年月 | 2024年2月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
小田急小田原線 相模大野 徒歩20分/バス12分 御園二丁目 停歩3分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | -
住宅ローンを申し込むにあたって、お客様が不安に思われる内容はさまざまではないでしょうか。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 接道: 南西 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 建物面積:1階車庫面積約15.94平米含 準防火地域 鶴の原地区地区計画 土地面積:協定部分約0.5平米含 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R05SHC121744号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年06月18日 | 次回更新日 | 2024年07月02日 |
小学校区 | 相模原市立谷口台小学校 (神奈川県相模原市南区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大野南中学校 (神奈川県相模原市南区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,498万円 |
相模原市南区栄町
4498万円〜4788万円 |
-