町田市三輪町(戸建)05 東京都町田市三輪町|4,380万円の新築一戸建て|株式会社プロスパーハウス
価格 | 4,380万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都町田市三輪町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 147.39m² (44.58坪) | 建物面積 | 96.38u |
築年月 | 2024年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
小田急小田原線 柿生 徒歩22分
小田急小田原線 鶴川 バス9分 三輪 停歩1分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | -
住宅ローンを申し込むにあたって、お客様が不安に思われる内容はさまざまではないでしょうか。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 接道: 南 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 都市再生特別措置法 景観法 宅地造成工事規制区域 文化財保護法 第1種高度地区 建築基準法55条絶対高さ10m 日影規制:3h-2h/1.5m 擁壁有 別途協定持分1.00平米×1/2有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第23UDI1W建06161号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年06月18日 | 次回更新日 | 2024年07月02日 |
小学校区 | 町田市立三輪小学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 鶴川第二中学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,380万円 |
町田市三輪町
4380万円〜4580万円 |
-