町田市薬師台1丁目(土地)04 東京都町田市薬師台1丁目|3,980万円の土地|株式会社プロスパーハウス
価格 | 3,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都町田市薬師台1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 190.01m² (57.47坪) | 坪単価 | 69.24万円 /坪 |
交通 |
小田急小田原線 町田 バス25分 入谷戸 停歩3分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | -
住宅ローンを申し込むにあたって、お客様が不安に思われる内容はさまざまではないでしょうか。 |
建築条件 | 条件無し | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | -/相談 | 接道状況 | 接道: 北 6m 接道: 西 5m |
私道負担面積 | なし | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 畑 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 農地法届出要 建ぺい率:角地緩和 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年06月18日 | 次回更新日 | 2024年07月02日 |
小学校区 | 町田市立藤の台小学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 薬師中学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,980万円 |
町田市薬師台1丁目
3780万円〜3980万円 |
-