町田市玉川学園2丁目(土地) 東京都町田市玉川学園2丁目|3,580万円の土地|株式会社プロスパーハウス
価格 | 3,580万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都町田市玉川学園2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 193.12m² (58.41坪) | 坪単価 | 61.28万円 /坪 |
交通 |
小田急小田原線 玉川学園前 徒歩6分
|
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | -
住宅ローンを申し込むにあたって、お客様が不安に思われる内容はさまざまではないでしょうか。 |
建築条件 | 条件無し | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | -/即時 | 接道状況 | 接道: 北東 4m 接道: 南西 4m |
私道負担面積 | あり 36.42m² | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年06月18日 | 次回更新日 | 2024年07月02日 |
小学校区 | 町田市立町田第五小学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南大谷中学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,580万円 |
-