上和田 神奈川県大和市上和田|2,780万円の新築一戸建て|株式会社プロスパーハウス
価格 | 2,780万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県大和市上和田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 78.24m² (23.66坪) | 建物面積 | 62.51u |
築年月 | 2024年6月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
交通 |
小田急江ノ島線 高座渋谷 バス7分 大和南高校 停歩4分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | &;amp;amp;amp;#12316;いいとこいっぱい賃貸住宅と住み心地が断然違う&;amp;amp;amp;#12316; ◇今がチャンス! ◆頭金0円でご購入が可能です! ◇諸費用から家具家電費用・引越し費用までお任せ下さい! 食品等の備蓄にも便利なパントリー付き &;amp;amp;amp;#12316;住宅ローンに強い!無料相談会開催中&;amp;amp;amp;#12316; ■自己資金が無い方 ■他の借り入れがある方 ■その他住宅ローンが不安な方 &;amp;amp;amp;#12316;いいとこいっぱい賃貸住宅と住み心地が断然違う&;amp;amp;amp;#12316; ◇今がチャンス! ◆頭金0円でご購入が可能です! ◇諸費用から家具家電費用・引越し費用までお任せ下さい! &;amp;amp;amp;#12316;住宅ローンに強い!無料相談会開催中&;amp;amp;amp;#12316; ■自己資金が無い方 ■他の借り入れがある方 ■その他住宅ローンが不安な方 住宅ローンを申し込むにあたって、お客様が不安に思われる内容はさまざまではないでしょうか。 |
採光面 | - | 構造/階数 | -/-階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/- |
土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
-
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | - | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | - | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月25日 | 次回更新日 | 2024年11月08日 |
小学校区 | 大和市立下福田小学校 (神奈川県大和市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 下福田中学校 (神奈川県大和市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,780万円 |
浴室乾燥機 / 閑静な住宅地 / 2階建 / 複層ガラス / 温水洗浄便座 / TV付浴室 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / 食器洗乾燥機 / 浄水器/グルニエ/パントリー