町田市金森2丁目(戸建)02 東京都町田市金森2丁目|4,390万円の新築一戸建て|株式会社プロスパーハウス
価格 | 4,390万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都町田市金森2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120.58m² (36.47坪) | 建物面積 | 91.49u |
築年月 | 2024年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR横浜線 成瀬 徒歩18分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | -
住宅ローンを申し込むにあたって、お客様が不安に思われる内容はさまざまではないでしょうか。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 4.05m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 第1種高度地区 日影規制有:3h-2h/1.5m 最高高さ10m 法第22条区域 特定都市河川浸水被害対策法 景観法 土地面積:路地状部分約26平米含 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-23-13908-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年06月18日 | 次回更新日 | 2024年07月02日 |
小学校区 | 町田市立南第一小学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南中学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,390万円 |
町田市金森2丁目
4390万円〜4990万円 |
-