町田市忠生1丁目(戸建)02 東京都町田市忠生1丁目|3,280万円の新築一戸建て|株式会社プロスパーハウス
価格 | 3,280万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都町田市忠生1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 58.8m² (17.78坪) | 建物面積 | 115.78u |
築年月 | 2024年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
小田急小田原線 町田 バス10分 上宿 停歩5分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | -
住宅ローンを申し込むにあたって、お客様が不安に思われる内容はさまざまではないでしょうか。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未完成/2024年7月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 6m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 31m第2種高度地区 引渡しは原則、建物・外構完成後概ね30〜45日以後とさせて頂きます 建物面積:1階車庫面積約12.99平米含 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-SGM23-10-5684号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年06月18日 | 次回更新日 | 2024年07月02日 |
小学校区 | 町田市立忠生小学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 忠生中学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,280万円 |
-