町田市小山町(戸建)01 東京都町田市小山町|3,998万円の新築一戸建て|株式会社プロスパーハウス
価格 | 3,998万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都町田市小山町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 148.54m² (44.93坪) | 建物面積 | 115.09u |
築年月 | 2024年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR横浜線 相模原 徒歩25分
JR横浜線 橋本 バス16分 中村不動入口 停歩4分 JR横浜線 淵野辺 バス13分 上馬場 停歩6分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | -
住宅ローンを申し込むにあたって、お客様が不安に思われる内容はさまざまではないでしょうか。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 5m 接道: 西 4.41m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法22条区域 下水道処理区域 宅地造成法規制区域 日影規制:3h-2h/1.5m |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第23UDI1S建03744号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年06月18日 | 次回更新日 | 2024年07月02日 |
小学校区 | 町田市立小山小学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 小山中学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,998万円 |
-