町田市野津田町(戸建)02 東京都町田市野津田町|3,280万円の新築一戸建て|株式会社プロスパーハウス
価格 | 3,280万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都町田市野津田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.16m² (30.29坪) | 建物面積 | 103.61u |
築年月 | 2023年8月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
小田急小田原線 鶴川 バス15分 野津田車庫 停歩7分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | -
住宅ローンを申し込むにあたって、お客様が不安に思われる内容はさまざまではないでしょうか。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 2.07m² |
接道状況 | - | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 第2種高度地区 法43条2項2号通路(南側4m私道) 引渡:原則、建物・外構完成後概ね30〜45日以後とさせて頂きます。 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第22UDI1K建00868号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年06月18日 | 次回更新日 | 2024年07月02日 |
小学校区 | 町田市立鶴川第一小学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 鶴川中学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,280万円 |
町田市野津田町
3280万円〜3380万円 |
-