町田市図師町(戸建)01 東京都町田市図師町|4,150万円の新築一戸建て|株式会社プロスパーハウス
価格 | 4,150万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都町田市図師町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120.76m² (36.52坪) | 建物面積 | 103.5u |
築年月 | 2023年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
小田急小田原線 町田 バス23分 並木 停歩3分
JR横浜線 淵野辺 バス17分 並木 停歩3分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | -
住宅ローンを申し込むにあたって、お客様が不安に思われる内容はさまざまではないでしょうか。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 180(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 4.5m | 用途地域 |
準住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 用途地域:一部第一種低層住居専用地域(建40%/容80%) 道路斜線規制 隣地斜線規制 北側斜線制限 日影規制 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第22UDI1K建01925号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年06月18日 | 次回更新日 | 2024年07月02日 |
小学校区 | 町田市立図師小学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 忠生中学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,150万円 |
町田市図師町
3880万円〜4150万円 |
-