町田市山崎町(土地) 東京都町田市山崎町|580万円の土地|株式会社プロスパーハウス
価格 | 580万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都町田市山崎町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 130.45m² (39.46坪) | 坪単価 | 14.7万円 /坪 |
交通 |
小田急小田原線 町田 バス15分 今井谷戸 停歩12分
|
建ぺい率 | 20 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | -
住宅ローンを申し込むにあたって、お客様が不安に思われる内容はさまざまではないでしょうか。 |
建築条件 | 条件無し | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | -/即時 | 接道状況 | 接道: 北東 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 第一種風致、建ぺい率の制限有 宅地造成等規制法 建築基準法22条 東京都建築安全条例(がけ地)の制限を受けます 風致地区の緩和措置有 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年06月18日 | 次回更新日 | 2024年07月02日 |
小学校区 | 町田市立本町田東小学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 薬師中学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格580万円 |
町田市山崎町
580万円 |
-