二宮 東京都あきる野市二宮|3,390万円の新築一戸建て|株式会社プロスパーハウス
価格 | 3,390万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都あきる野市二宮
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 129.17m² (39.07坪) | 建物面積 | 96.05u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR五日市線 東秋留 徒歩13分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | &;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#12316;いいとこいっぱい賃貸住宅と住み心地が断然違う&;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#12316; ◇今がチャンス! ◆頭金0円でご購入が可能です! ◇諸費用から家具家電費用・引越し費用までお任せ下さい! 収納に便利なウォークインクローゼット付き &;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#12316;住宅ローンに強い!無料相談会開催中&;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#12316; ■自己資金が無い方 ■他の借り入れがある方 ■その他住宅ローンが不安な方 住宅ローンを申し込むにあたって、お客様が不安に思われる内容はさまざまではないでしょうか。 |
採光面 | - | 構造/階数 | -/-階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/- |
土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
-
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | - | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | - | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月28日 | 次回更新日 | 2025年03月14日 |
小学校区 | あきる野市立増戸小学校 (東京都あきる野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 増戸中学校 (東京都あきる野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,390万円 |
![]() |
![]() |
あきる野市二宮
2480万円〜3390万円 |
全居室収納、ウォークインクローゼット、床下収納、モニター付インターホン、省エネ給湯器、全居室フローリング、上水道、下水道、プロパンガス、電気、ワイドバルコニー、複層ガラス、カウンターキッチン、システムキッチン、食器洗浄乾燥機、浄水器、3口以上コンロ、浴室暖房、浴室乾燥機、追焚機能、シャワー付洗面化粧台、温水洗浄便座、トイレ2ヶ所、浴室に窓あり