滝山5丁目 東京都東久留米市滝山5丁目|3,798万円の新築一戸建て|株式会社プロスパーハウス
価格 | 3,798万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都東久留米市滝山5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.16m² (30.29坪) | 建物面積 | 95.22u |
築年月 | 2024年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
西武新宿線 小平 徒歩22分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | &;amp;amp;amp;#12316;いいとこいっぱい賃貸住宅と住み心地が断然違う&;amp;amp;amp;#12316; ◇今がチャンス! ◆頭金0円でご購入が可能です! ◇諸費用から家具家電費用・引越し費用までお任せ下さい! 食品等の備蓄にも便利なパントリー付き &;amp;amp;amp;#12316;住宅ローンに強い!無料相談会開催中&;amp;amp;amp;#12316; ■自己資金が無い方 ■他の借り入れがある方 ■その他住宅ローンが不安な方 住宅ローンを申し込むにあたって、お客様が不安に思われる内容はさまざまではないでしょうか。 |
採光面 | - | 構造/階数 | -/-階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/- |
土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
-
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | - | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | - | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年01月31日 | 次回更新日 | 2025年02月14日 |
小学校区 | 東久留米市立小山小学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 久留米中学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,798万円 |
東久留米市滝山5丁目
3790万円〜3798万円 |
設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / 即引渡可 / LDK18畳以上 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 南側道路面す / 総合病院 徒歩10分以内 / 前道6m以上 / 角地 / 整形地 / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 都市近郊 / 通風良好 / 全居室フローリング / 眺望良好 / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 都市ガス / 平坦地