玉川学園41期 東京都町田市玉川学園5丁目|7,380万円の新築一戸建て|株式会社プロスパーハウス
価格 | 7,380万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都町田市玉川学園5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 181.5m² (実測) (54.9坪) | 建物面積 | 128.34u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
小田急小田原線 玉川学園前 徒歩12分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | -
住宅ローンを申し込むにあたって、お客様が不安に思われる内容はさまざまではないでしょうか。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未完成/2025年2月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 4m 私道 | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 畑 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-SGM24-10-2168 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月22日 | 次回更新日 | 2025年01月05日 |
小学校区 | 町田市立南大谷小学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南大谷中学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,380万円 |
通行掘削書有(学校法人玉川学園所有)